| 2009年第四期专技人员计算机培训班课程表 | |||
| 日期 | 星期 | 午别 | 内容 |
| 5月9日 | 六 | 上午 | Windows XP |
| 5月9日 | 六 | 下午 | Windows XP |
| 5月9日 | 六 | 晚上 | Windows XP |
| 5月10日 | 日 | 上午 | Windows XP |
| 5月10日 | 日 | 下午 | Windows XP |
| 5月10日 | 日 | 晚上 | Windows XP |
| 5月16日 | 六 | 上午 | Word 2003 |
| 5月16日 | 六 | 下午 | Word 2003 |
| 5月16日 | 六 | 晚上 | Word 2003 |
| 5月17日 | 日 | 上午 | Word 2003 |
| 5月17日 | 日 | 下午 | Word 2003 |
| 5月17日 | 日 | 晚上 | Word 2003 |
| 5月23日 | 六 | 上午 | Internet应用 |
| 5月23日 | 六 | 下午 | Internet应用 |
| 5月23日 | 六 | 晚上 | Internet应用 |
| 5月24日 | 日 | 上午 | Internet应用 |
| 5月24日 | 日 | 下午 | Internet应用 |
| 5月24日 | 日 | 晚上 | Internet应用 |
| 5月30日 | 六 | 上午 | PowerPoint2003 |
| 5月30日 | 六 | 下午 | PowerPoint2003 |
| 5月30日 | 六 | 晚上 | PowerPoint2003 |
| 5月31日 | 日 | 上午 | PowerPoint2003 |
| 5月31日 | 日 | 下午 | PowerPoint2003 |
| 5月31日 | 日 | 晚上 | PowerPoint2003 |
| 注: 1、上课时间:上午:8:00----11:00 下午:1:30----4:30 晚上:6:20----9:20 |
|||
| 2、上课、上机均需对号入座,进入机房,请自觉穿好拖鞋。 | |||
| 3、请保持机房整洁卫生,勿将零食、饮料带入机房,勿在机房内吸烟。 | |||
| 4、上课期间,请将通讯工具设为静音。 | |||
| 5、请爱护机房内的相关设备。 | |||
| 2009年第五期专技人员计算机培训班课程表 | |||
| 日期 | 星期 | 午别 | 内容 |
| 5月11日 | 一 | 晚上 | Windows XP |
| 5月12日 | 二 | 晚上 | Windows XP |
| 5月13日 | 三 | 晚上 | Windows XP |
| 5月14日 | 四 | 晚上 | Windows XP |
| 5月15日 | 五 | 晚上 | Windows XP |
| 5月18日 | 一 | 晚上 | Word 2003 |
| 5月19日 | 二 | 晚上 | Word 2003 |
| 5月20日 | 三 | 晚上 | Word 2003 |
| 5月21日 | 四 | 晚上 | Word 2003 |
| 5月22日 | 五 | 晚上 | Word 2003 |
| 5月25日 | 一 | 晚上 | Internet应用 |
| 5月26日 | 二 | 晚上 | Internet应用 |
| 5月27日 | 三 | 晚上 | Internet应用 |
| 5月28日 | 四 | 晚上 | Internet应用 |
| 5月29日 | 五 | 晚上 | Internet应用 |
| 5月30日 | 六 | 上午 | PowerPoint2003 |
| 5月30日 | 六 | 下午 | PowerPoint2003 |
| 5月30日 | 六 | 晚上 | PowerPoint2003 |
| 5月31日 | 日 | 上午 | PowerPoint2003 |
| 5月31日 | 日 | 下午 | PowerPoint2003 |
| 5月31日 | 日 | 晚上 | PowerPoint2003 |
| 注: 1、上课时间:上午:8:00----11:00 下午:1:30----4:30 晚上:6:20----9:20 |
|||
| 2、上课、上机均需对号入座,进入机房,请自觉穿好拖鞋。 | |||
| 3、请保持机房整洁卫生,勿将零食、饮料带入机房,勿在机房内吸烟。 | |||
| 4、上课期间,请将通讯工具设为静音。 | |||
| 5、请爱护机房内的相关设备。 | |||