平阳县规划建设局招考聘用临时专业技术工作人员笔试成绩及进入面试名单 | ||||
序号 | 准考证号码 | 专业知识 | 综合知识 | 笔试总成绩 |
1 | 2010001 | 34 | 27 | 61 |
2 | 2010002 | 38 | 27 | 65 |
3 | 2010003 | 52 | 29 | 81 |
4 | 2010004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
5 | 2010005 | 36.5 | 25 | 61.5 |
6 | 2010006 | 38.5 | 22.5 | 61 |
7 | 2010007 | 27 | 15.5 | 42.5 |
8 | 2010008 | 50 | 27.5 | 77.5 |
9 | 2010009 | 38 | 26 | 64 |
10 | 2010010 | 45 | 16 | 61 |
11 | 2010011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
12 | 2010012 | 46 | 20 | 66 |
13 | 2010013 | 30 | 19.5 | 49.5 |
14 | 2010014 | 32 | 26 | 58 |
15 | 2010015 | 21 | 20 | 41 |
16 | 2010016 | 10.5 | 23 | 33.5 |
17 | 2010017 | 19 | 25 | 44 |
18 | 2010018 | 11.5 | 19.5 | 31 |
19 | 2010019 | 28.5 | 28 | 56.5 |
20 | 2010020 | 15 | 26 | 41 |
21 | 2010021 | 19 | 24 | 43 |
22 | 2010022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
23 | 2010023 | 19.5 | 24 | 43.5 |
24 | 2010024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
25 | 2010025 | 16 | 26 | 42 |
26 | 2010026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
27 | 2010027 | 12 | 20 | 32 |
28 | 2010028 | 9.5 | 21 | 30.5 |
29 | 2010029 | 11.5 | 21 | 32.5 |
30 | 2010030 | 27 | 23.5 | 50.5 |
31 | 2010031 | 12 | 24 | 36 |
32 | 2010032 | 11 | 22.5 | 33.5 |
入围面试人员名单如下: | ||||
曾瑞睿 | 庄友访 | 张 强 | 吴 婷 | |
金慎灶 | 张 炜 | 柳可可 | 纪继巧 | |
方培新 | 叶宗慧 | 周月容 | 陈 雷 | |
陈相志 | 徐登品 | 王大指 | 吴昌如 | |
杜佐裕 | 陈 聪 | 黄兆勇 | ||
面试时间:2010年5月6日(星期四)下午1:00点 | ||||
面试地点:平阳县人才大楼 | ||||
考生如需查分的,请本人带准考证于5月4日(星期二)上午到县规划建设局 | ||||
10楼办公室(3)核查,逾期不再核查。 | ||||
平阳县规划建设局 | ||||
2010年4月30日 |